|
Абонентам Восточного филиала ООО "Компания коммунальной сферы":
1. Порядок подключения.
2. Образец договора на подключение.
3. Форма заявления на заключение договора.
4. Перечень документов необходимых для заключения договора.
5. Форма договора на снабжение тепловой энергией в горячей воде.
6. Регламент комиссии о подключении Ноябрь 2017 г.
Информация о доступной мощности для подключения на котельных Восточного филиала ООО "ККС":
Котельная | Адрес расположения котельной | Доступная мощность для подключения на источнике тепла Гкал/ч |
2 | г Новомосковск, ул Октябрьская, 7-А | 0,2 |
4 | г Новомосковск, ул Вахрушева, 34-Б | 0 |
5 | г Новомосковск, ул Аварийная, 19-А | 2,2 |
8 | г Новомосковск, ул Маяковского, 32-Б | 0,7 |
10 | г Новомосковск, ул Мира, 15-В | 1,6 |
10-А | г Новомосковск, ул Герцена, 4-А | 0,1 |
12 | г Новомосковск, ул Техническая, 8-Б | 2,7 |
13 | г Новомосковск, ул Октябрьская, 21-Б | 1,6 |
13-А | г Новомосковск, ул Комсомольская, 10-А | 0,2 |
14 | г Новомосковск, ул Мира, 5-В | 1,4 |
15 | пос Маклец, 4 | 1,0 |
16 | г Новомосковск, ул Белинского, 34-А | 0,8 |
17 | г Новомосковск, ул Московская, 22-А | 0 |
18 | дер Грицово | 0 |
18-А | пос Правда | 0 |
18-Б | дер Богдановка | 0 |
18-В | дер Богдановка | 0 |
19-Г, З | г Новомосковск, пос Гипсовый, 10-А | 0 |
20-М | пос Ширинский | 1,7 |
20-А | дер Шишлово | 0 |
20-Б-1 | дер Ольховец | 0 |
20-Б-2 | дер Ольховец | 0 |
31-М | г Новомосковск, ул Октябрьская, 22-Б | 0 |
34 | г Новомосковск, ул Мира, 3-А | 9,3 |
32 | г Новомосковск, ул Мичурина | 0 |
32-А | г Новомосковск, ул Кукунина, 28 | 0 |
21-М | г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Островского, 19-Б | 0,6 |
23-М | г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Комсомольская, 6-Б | 0,2 |
24-М | г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, 2, сооруж 1 | 0 |
25 | г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Шахтерская, 33-А | 0,1 |
Крышная | г Новомосковск, мкр Сокольники, ул Горького, 47 | 0 |
26 | с Гремячее, ул Школьная | 0 |
27 | с Гремячее, Больница | 0,5 |
28 | пос Первомайский | 6,9 |
26-А | пос Красный Богатырь | 0 |
Спасское | с Спасское | 8,2 |
Доступная мощность для подключения на источнике тепла может быть ограничена дефицитом пропускной спопобности по тепловым сетям. Возможность подключения объекта, исходя из пропускной спопобности тепловых сетей, определяется в зависимости от фактического места расположения застраиваемого земельного участка и планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки.
|
|